Voltage Signal Line current Rush current External Contract capacity Buzzer line current DC12V 0.357A 4.8A Over 5A 0.025A DC24V 0.185A 2.4A Over 3A 0.012A AC110V 0.185A 0.6A Over 1A 0.038A AC220V 0.021A 0.4A Over 1A 0.004A
| Model | Tier | Voltage | Colour |
| JG-JPT5-1-D / 1U-D | 1 | 12VDC / 24VDC 110VAC / 220VAC | R |
| JG-JPT5-2-D / 2U-D | 2 | R G | |
| JG-JPT5-3-D / 3U-D | 3 | R G Y | |
| JG-JPT5-4-D / 4U-D | 4 | R G Y B | |
| JG-JPT5-5-D / 5U-D | 5 | R G Y B W |
Genuine products with GST billing and delivery across India.